|
| ||


| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 睿翼 | 2.0L 豪华版 20 | 19.48万 | 11-07 | 百利加 | ||
| 马自达2 | 超值版 1.5AT | 9.68万 | 11-07 | 众联达 | ||
| 轩逸 | 1.6L XL 豪华天 | 14.58万 | 11-07 | 大连中升奥通 | ||
| 骐达 | 1.6JS AT 豪华 | 13.28万 | 11-07 | 大连华圣汽车 | ||
| EC718 | 1.8L MT豪华型 | 8.98万 | 11-07 | 大连威普帝豪 | ||
| 奔腾B70 | 2.0MT 精英型 | 13.88万 | 11-07 | 大连中腾 | ||
| 长安沃尔沃S4 | 2.0 智尚版 200 | 25.30万 | 11-06 | 大连尊荣 | ||
| 第三代阁瑞斯 | 2.4尊领标准型 | 14.08万 | 11-06 | 大连中华 | ||
| 众泰5008 | 1.5L 时尚型 | 6.49万 | 11-06 | 大连鑫英华 | ||
| 比亚迪F0 | 旗舰型 | 5.39万 | 11-06 | 大连汇成 | ||
| 小贵族 | 尊贵Ⅱ 6300C 0 | 3.69万 | 11-06 | 大连乐驰 | ||
| 熊猫 | 1.3L—5MT 功夫 | 4.18万 | 11-06 | 大连弘光 | ||
| 金鹰 | 1.5 MT 豪华型 | 5.88万 | 11-06 | 大连瑞福来 |
| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 丰田陆地巡洋 | 4700 (高配) | 143万 | 11-07 | 大连鸿顺国际 | ||
| 英菲尼迪EX( | 35 风尚版 | 60.90万 | 11-07 | 大连百事佳 | ||
| 全新索兰托( | 至尊版 | 27.28万 | 11-07 | 大连华为汽车 | ||
| 新佳乐(进口) | 5座舒适版 | 16.88万 | 11-07 | 大连鑫同和 | ||
| 神行者2代(进 | TD4 SE柴油款( | 49.80万 | 11-06 | 大连尊荣 | ||
| 爱腾Actyon( | A230 AS 标准版 | 18.98万 | 11-06 | 大连忠德 | ||
| 新雅科仕(进 | 3.8L 豪华版 | 67.70万 | 11-06 | 大连南星 | ||
| Fortwo(进口) | cabrio style版 | 20.60万 | 11-06 | 大连中星 | ||
| 宝马5系(进口 | 525i | 54.80万 | 11-06 | 大连燕德宝 | ||
| 斯巴鲁森林人 | 2.5XT豪华版 | 33.98万 | 11-06 | 大连中冀汽车 | ||
| 尚酷 | 1.4 TSI 豪华版 | 34.89万 | 11-06 | 大昌合众汽车 | ||
| 马自达5(进口 | 2.0L 自动舒适 | 17.98万 | 11-04 | 百利加 | ||
| 竞速(进口) | 1.6L AT | 12.98万 | 11-04 | 大连汇丰 |


